DNS Server in South Korea
| DNS Server | Location | Reliability |
|---|---|---|
| 211.224.172.143 | Dalseo-gu | 100% |
| 222.101.39.15 | Seoul | 100% |
| 210.178.144.232 | Icheon-si | 79.2208% |
| 218.235.251.3 | Seoul | 100% |
| 211.199.251.73 | Jeju City | 53.0651% |
| 183.105.248.100 | Yeosu | 100% |
| 14.33.27.243 | Yongin-si | 100% |
| 220.82.17.12 | Tangjin | 100% |
| 182.237.218.76 | Gunsan | 100% |
| 118.37.195.251 | Gimpo-si | 100% |
| 175.207.198.54 | Jeju City | 100% |
| 59.3.160.187 | Seogwipo-si | 97.7221% |
| 211.219.233.24 | Geoje-si | 78.4038% |
| 61.83.171.53 | Gwangju | 91.3043% |
| 121.186.232.204 | Seongbuk-gu | 60.6509% |
| 121.175.169.161 | Haeundae-gu | 55.0459% |
| 121.136.211.107 | Seongnam-si | 30.9091% |
| 112.159.31.155 | Hanam | 100% |
| 1.227.135.95 | Gangnam-gu | 78.3019% |
| 59.25.236.210 | Daegu | 100% |
| 211.119.47.110 | 99.1228% | |
| 218.145.31.135 | Pyeongchang | 100% |
| 210.94.11.220 | Seongbuk-gu | 100% |
| 49.167.251.151 | Pyeongtaek-si | 100% |
| 211.245.59.73 | Seoul | 90.3226% |
| 121.185.7.218 | Cheonan | 59.2233% |
| 121.162.22.45 | Gangbuk-gu | 57.7167% |
| 121.185.49.46 | Cheonan | 100% |
| 125.137.168.230 | Sangju | 80.9917% |
| 112.216.138.50 | Geumcheon-gu | 100% |
| 121.187.165.74 | Namyangju | 18.593% |
| 116.125.141.54 log.or.kr. |
Jung-gu | 100% |
| 120.50.93.216 | Gwanak-gu | 81.8182% |
| 14.40.56.71 | Gangbuk-gu | 100% |
| 222.103.139.23 | Daegu | 100% |
| 14.63.81.108 | Gwacheon-si | 100% |
| 182.252.138.78 | 100% | |
| 118.36.173.191 | Dongjak-gu | 63.1944% |
| 210.222.131.172 | Daegu | 61.5385% |
| 125.143.94.193 | Daegu | 100% |
| 211.59.127.195 | Gimcheon | 100% |
| 175.202.39.161 | Gunsan | 100% |
| 222.100.103.182 | Incheon | 100% |
| 14.47.122.17 | Hwaseong-si | 100% |
| 14.50.118.125 | Seosan City | 91.0798% |
| 121.148.233.225 | Gwangju | 64.2384% |
| 222.114.237.84 | Yuseong-gu | 100% |
| 118.32.213.233 | Uijeongbu-si | 76.0563% |
| 121.167.86.187 | Suwon | 46.6019% |
| 175.207.245.11 | Jeju City | 100% |
Public DNS Server
- Google Public DNS
- OpenDNS
- Cloudflare
- Level 3
- Verisign
- Quad9
- Comodo Secure DNS
- DNS.WATCH
- Norton ConnectSafe
- GreenTeamDNS
- SafeDNS
- OpenNIC
- SmartViper
- Freenom World
- Dyn
- FreeDNS
- Alternate DNS
- Yandex.DNS
- UncensoredDNS
- Hurricane Electric
- puntCAT
- Neustar
- CNNIC SDNS
- CFIEC IPv6 Public DNS
- AliDNS
- Baidu Public DNS
- DNSPod Public DNS+
- 114DNS
- OneDNS
- DNSpai